2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası Yazılım Mühendisliği Bölümü Müfredatı (PDF)
Müfredat Adı: | 2022 Curriculum of Software Engineering Department Upgrade | |||||||||
Curriculum Name: | 2022 Curriculum of Software Engineering Department Upgrade | |||||||||
1. Snıf / I. Yarıyıl (First Year First Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
MAT22115E | Calculus I/ Matematik I | 3 | 2 | 7 | AZ | EN | ||||
FIZ22115E | Physics I | 3 | 2 | 7 | AZ | EN | ||||
SEN22101E | Introduction to Software Engineering | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | ||||
SEN22103E |
Computer Programming I |
3 | 0 | 4 | AZ | EN | ||||
SEN22105E | Computer Programming I Laboratory | 0 | 2 | 3 | AZ | EN | ||||
ING22101E | Advanced English I | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | ||||
FSM22OSDA01 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | OSD | TR | ||||
Toplam/Total | 29 | |||||||||
1. Snıf / II. Yarıyıl (First Year Second Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
MAT22116E | Calculus II | 3 | 2 | 7 | AZ | EN | MAT22115E | |||
FIZ22116E | Physics II | 3 | 2 | 7 | AZ | EN | ||||
MAT22126E | Linear Algebra | 3 | 0 | 5 | AZ | EN | ||||
SEN22104E | Computer Programming II | 3 | 0 | 4 | AZ | EN | SEN22103E & SEN22105E | |||
SEN22106E | Computer Programming II Laboratory | 0 | 2 | 3 | AZ | EN | SEN22103E & SEN22105E | |||
ING22102E | Advanced English II | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | ||||
FSM22OSDA02 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | OSD | TR | ||||
Toplam/Total | 31 | |||||||||
2. Snıf / III. Yarıyıl (Second Year Third Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
MAT22215E | Differential Equations | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | MAT22116E | |||
MAT22217E | Discrete Structures | 3 | 0 | 5 | AZ | EN | ||||
SEN SE III | Science Elective | * | * | 5 | SE | EN | ||||
SEN22201E | Computer Programming III | 2 | 0 | 4 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22203E | Computer Programming III Laboratory | 0 | 2 | 3 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22241E | Requirements Analysis in Software Engineering | 3 | 0 | 4 | AZ | EN | SEN22101E | |||
FSM22OSDA03 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | OSD | TR | ||||
Toplam/Total | 29 | |||||||||
2. Snıf / IV. Yarıyıl (Second Year Fourth Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
MAT22236E | Statistics and Probability for Computer Engineers | 3 | 0 | 4 | AZ | EN | MAT22115E | |||
SEN22212E | Data Structures | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22242E | Software Process and Project Management | 2 | 2 | 5 | AZ | EN | SEN22101E | |||
SEN22250E | Programming for Data Engineering | 2 | 2 | 5 | AZ | EN | ||||
SEN22270E | Computer Organization | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22103E | |||
MUH22210E | Verbal and Written Communication in Engineering | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | ||||
FSM22OSDA04 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | OSD | TR | ||||
Toplam/Total | 31 | |||||||||
3. Snıf / V. Yarıyıl (Third Year Fifth Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
SEN22300E | Summer Practice I | 0 | 0 | 3 | AZ | EN | SEN22104E | |||
SEN22311E | Algorithm Analysis & Design | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22212E | |||
SEN22371E | Operating System Concepts | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22201E | |||
SEN22321E | Database System Design | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22325E | Learning from Data | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | MAT22236E | |||
SEN22387E | Computer Ethics and Law | 2 | 0 | 3 | AZ | EN | ||||
FSM22OSDB01 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | OSD | EN/TR | ||||
Toplam/Total | 30 | |||||||||
3. Snıf / VI. Yarıyıl (Third Year Sixth Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
SEN22342E | Software Modelling and Design | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22344E | Software Design Laboratory | 0 | 0 | 0 | AZ | EN | SEN22103E | |||
SEN22352E | Software Verification, Validation, Security | 2 | 2 | 5 | AZ | EN | ||||
SEN22374E | Computer Networks and Design | 3 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22104E | |||
SEN22318E | Formal Languages and Automata Theory | 3 | 0 | 5 | AZ | EN | MAT22217E | |||
SEN MDE VI | Multidisciplinary Engineering | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | ||||
FSM22OSDB02 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | OSD | EN/TR | ||||
Toplam/Total | 30 | |||||||||
4. Snıf / VII. Yarıyıl (Fourth Year Seventh Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
SEN22400E | Summer Practice II | 0 | 0 | 3 | AZ | EN | SEN22212E | |||
SEN22401E | Software Engineering Design I | 2 | 2 | 5 | AZ | EN | SEN22212E | |||
SEN DE VII 01 | Software Engineering Elective VII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
SEN DE VII 02 | Software Engineering Elective VII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
SEN DE VII 03 | Software Engineering Elective VII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
MUH22401/ MUH22401E |
Occupational Safety and Health in Engineering | 3 | 0 | 5 | AZ | EN | ||||
FSM22OSDB03 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | OSD | EN/TR | ||||
Toplam/Total | 31 | |||||||||
4. Snıf / VIII. Yarıyıl (Fourth Year Eighth Semester) | ||||||||||
Grup/Ders Kodu | Grup/Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | Ana Grup Kodu | Grup Zorunlu Ders Adedi | S.A.D.K. | |
Group/Course Code | Group/Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | Main Group Code | Number of Comp. Group Lessons | L.Activ.Cours. Code |
SEN22402E | Software Engineering Design II | 2 | 2 | 6 | AZ | EN | SEN22401E | |||
SEN DE VIII 01 | Software Engineering Elective VIII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
SEN DE VIII 02 | Software Engineering Elective VIII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
SEN DE VIII 03 | Software Engineering Elective VIII | * | * | 5 | AS | EN | ||||
SEN EE VIII | Engineering Elective / Mühendislik Seçmeli | 3 | 0 | 5 | MS | EN | ||||
FSM22OSDB04 | Common Elective Course / Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | OSD | EN/TR | ||||
Toplam/Total | 29 | |||||||||
Toplam/Total AKTS | 240 | |||||||||
AKTS | ORAN | |||||||||
ECTS | RATİO | |||||||||
Seçmeli Dersler/Elective Course: | 65 | 27.08% | ||||||||
Zorunlu Dersler/Required Courses: | 175 | 72.92% | ||||||||
İngilizce Dersler/Engilish Courses: | 0 | 0 | ||||||||
AZ: Alan Zorunlu; ÜZ: Üniversite Zorunlu; AS: Alan Seçmeli; ÜS: Üniversite Seçmeli; Tr: Türkçe; En: İngilizce AZ:Departmental Compulsory; ÜZ: University Compulsory; AS: Departmental Elective; ÜS: University Elective; Tr: Turkish; En: English S.A.D.K: Son Aktif Ders Kodu (Kapatılan derslerin muadillerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.); S.A.D.K: Last Active Course Code T: Haftalık Teorik Ders Saati; U:Haftalık Uygulama Ders Saati; AKTS: Avrupa Kredi Sistemi OSD : Ortak Seçmeli Ders (**) Seçilecek üniversite seçmeli dersin AKTS'si en az 5 olmalıdır. (***) Seçilecek üniversite seçmeli dersin AKTS'si ve içeriği alan yeterlilikleri ile uyumlu olacak sekilde seçilmelidir. |
||||||||||
Temel Bilim Seçmeli Dersler / Science Elective Courses | ||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | S.A.D.K. | Ana Grup Kodu | ||
Course Code | Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | L.Activ.Cours. Code | Main Group Code | |
MAT22227E | Sayısal Yöntemler / Numerical Methods | 3 | 0 | 5 | S | TR/EN | SEN TB III | |||
KIM22113E | Kimya/Chemistry | 3 | 0 | 5 | S | TR/EN | SEN TB III | |||
MAT22229E | Matlab ile Matris Teorisi / Matrix Theory with Matlab | 3 | 0 | 5 | S | TR/EN | SEN TB III | |||
SEN MDE VI Multidisciplinary Engineering | ||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | S.A.D.K. | Ana Grup Kodu | ||
Course Code | Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | L.Activ.Cours. Code | Main Group Code | |
BLM22332E | Heuristic Optimization Algorithms | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | SEN MDS VI | |||
BLM22372E | Introduction to Robotics | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | MAT22215E | SEN MDS VI | ||
BME22390E | Parametric Design Principles | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | SEN MDS VI | |||
EEM22324E | Electronic Measurements And Display Technologies | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | SEN MDS VI | |||
SEN22334E | Discrete Modelling and Simulation | 3 | 0 | 5 | MDS | EN | SEN MDS VI | |||
University Elective Course | ||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | S.A.D.K. | Ana Grup Kodu | ||
Course Code | Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | L.Activ.Cours. Code | Main Group Code | |
BLM22411E |
Graph Theory and Algorithms | 2 | 2 | 5 | AS | EN | MAT22217E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
BLM22462E | Computer System Security | 3 | 0 | 5 | AS | EN | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | |||
SEN22421E | Introduction to Artificial Intelligence | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | |||
SEN22436E | Introduction to Data Science | 2 | 2 | 5 | AS | EN | MAT22236E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
BLM22477E | Mobile Robot Systems | 2 | 2 | 5 | AS | EN | MAT22215E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22431E | Intoduction to Data Mining | 2 | 2 | 5 | AS | EN | MAT22236E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22438E | Introduction to Deep Learning | 2 | 2 | 5 | AS | EN | MAT22236E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22441E | Web Design and Programming | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN22321E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22452E | Computer Programming Languages | 3 | 0 | 5 | AS | EN | SEN22212E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22457E | Special Topics in Software Engineering I | 3 | 0 | 5 | AS | EN | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | |||
SEN22458E | Special Topics in Software Engineering II | 3 | 0 | 5 | AS | EN | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | |||
SEN22460E | Human Computer Interaction & Visualisation | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN22104E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22461E | Mobile Programming | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN22212E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22468E | Ethical Hacking | 3 | 0 | 5 | AS | EN | SEN22371E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22474E | Parallel Programming | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN22204E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
SEN22479E | System Programming | 2 | 2 | 5 | AS | EN | SEN22371E | SEN DE VII 01, SEN DE VII 02,SEN DE VII 03,SEN DE VIII 01, SEN DE VIII 01,SEN DE VIII 03 | ||
Mühendislik Seçmeli Dersler / Faculty Elective Courses | ||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler/Hours | AKTS | Tür | Dili | Ön Şart | S.A.D.K. | Ana Grup Kodu | ||
Course Code | Course Name | T | U | ECTS | Type | Lang. | Prereq. | L.Activ.Cours. Code | Main Group Code | |
MUH22402 / MUH22402E |
Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics | 3 | 0 | 5 | MS | TR/EN | BLM MS VIII | |||
MUH22405/ MUH22405E |
Bilimsel Araştırma Yöntemleri / Scientific Research Methods | 3 | 0 | 5 | MS | TR/EN | BLM MS VIII | |||
MUH22410 / MUH22410E | Mühendisler için Yönetim ve Organizasyon / Management and Organization for Engineers | 3 | 0 | 5 | MS | TR/EN | BLM MS VIII |